Uitslagen & programma - Voetbalvereniging Baarlo

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
04 sep 10.30 S.V. Roggel VR1 (zon) Baarlo VR2 (zon) be 7-4
11 sep 10.00 Baarlo VR2 (zon) Helden VR1 (zon) be 0-1
18 sep 11.00 MVC'19 VR1 (zon) Baarlo VR2 (zon) be 1-2
25 sep 10.00 SJVV VR3 (zon) Baarlo VR2 (zon) co 1-5
02 okt 10.00 Baarlo VR2 (zon) Hegelsom VR1 (zon) co 2-2
09 okt 10.30 SSA S.V. Lottum - GFC'33 VR1 (zon) Baarlo VR2 (zon) co 2-5
16 okt 10.00 Baarlo VR2 (zon) Koningslust VR1 (zon) co 2-4
23 okt 10.00 FCV-Venlo VR2 (zon) Baarlo VR2 (zon) co 1-4
06 nov 10.00 Baarlo VR2 (zon) ST SV Someren/NWC VR4 (zon) co 2-1
13 nov 10.00 Baarlo VR2 (zon) Vv Kessel VR1 (zon) co 9-4
27 nov 11.00 Baarlo VR2 (zon) ST Melderslo/Sparta'18 VR1 (zon) co 14-1
04 dec 10.00 ZSV VR3 (zon) Baarlo VR2 (zon) co 0-10
11 dec 10.00 Baarlo VR2 (zon) America VR1 (zon) co 11-2
12 feb 11.30 Hegelsom VR1 (zon) Baarlo VR2 (zon) co 3-2
12 mrt 13.00 Koningslust VR1 (zon) Baarlo VR2 (zon) co 3-2
19 mrt 09.30 Baarlo VR2 (zon) SSA S.V. Lottum - GFC'33 VR1 (zon) co 2-1
26 mrt 10.00 ST SV Someren/NWC VR4 (zon) Baarlo VR2 (zon) co -
02 apr 12.00 Vv Kessel VR1 (zon) Baarlo VR2 (zon) co -
23 apr 10.30 ST Melderslo/Sparta'18 VR1 (zon) Baarlo VR2 (zon) co -
07 mei 10.00 Baarlo VR2 (zon) SJVV VR3 (zon) co -
14 mei 10.30 America VR1 (zon) Baarlo VR2 (zon) co -
21 mei 10.00 Baarlo VR2 (zon) ZSV VR3 (zon) co -