Uitslagen & programma - Voetbalvereniging Baarlo

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
04 sep 11.00 S.V. Grashoek 4 (zon) Baarlo 5 (zon) be 1-4
11 sep 10.30 Baarlo 5 (zon) MVC'19 6 (zon) be 2-5
18 sep 10.30 Baarlo 5 (zon) Sportclub Irene 6 (zon) be 2-0
25 sep 10.30 Baarlo 5 (zon) S.V. Roggel 5 (zon) co 4-3
02 okt 09.45 RKSVN 5 (zon) Baarlo 5 (zon) co 2-4
09 okt 10.30 Baarlo 5 (zon) Sportclub Irene 8 (zon) co 0-4
16 okt 12.00 Egchel 2 (zon) Baarlo 5 (zon) co 5-1
30 okt 10.30 Baarlo 5 (zon) Helden 6 (zon) co 7-1
06 nov 11.00 S.V. Grashoek 4 (zon) Baarlo 5 (zon) co 1-2
13 nov 12.00 BEVO 4 (zon) Baarlo 5 (zon) co 1-5
04 dec 10.30 Baarlo 5 (zon) RKMSV 5 (zon) co 4-1
29 jan 10.30 Baarlo 5 (zon) Vv Kessel 3 co 1-5
05 feb 10.30 S.V. Roggel 5 (zon) Baarlo 5 (zon) co 6-3
12 feb 10.30 Baarlo 5 (zon) RKSVN 5 (zon) co 3-3
26 feb 11.00 Panningen 4 (zon) Baarlo 5 (zon) co 2-6
05 mrt 10.00 Sportclub Irene 8 (zon) Baarlo 5 (zon) co 4-3
17 mrt 20.00 Helden 6 (zon) Baarlo 5 (zon) co 0-5
10 apr 11.00 MVC'19 5 (zon) Baarlo 5 (zon) co 1-8
16 apr 11.00 Vv Kessel 3 Baarlo 5 (zon) co 2-2
30 apr 10.30 Baarlo 5 (zon) Egchel 2 (zon) co 3-1
14 mei 10.30 Baarlo 5 (zon) Panningen 4 (zon) co 4-0
21 mei 11.15 RKMSV 5 (zon) Baarlo 5 (zon) co 1-8
23 mei 20.00 Baarlo 5 (zon) BEVO 4 (zon) co -
29 mei 10.30 Baarlo 5 (zon) S.V. Grashoek 4 (zon) co 10-0